-
1 × R60.00
Subtotal: R110.00
Get your art game on fleek with Dynasty Black Silver Brushes Series 4900! These brushes are lit baby, blending affordability with top-notch quality. Short handle and versatile, they’re perfect for all artists, from rookies to pros. Made with a special mix of synthetics, they hold pigment like champs while keeping their chisel and point intact. Plus, the sleek black and silver design adds some serious swag to your toolkit. Whether you’re into oils, watercolours, or acrylics, these brushes got you covered. With options like angle, bright, filbert, and more, you’ll find the perfect match for your artistic vibe. They’re a total game changer and a ‘My Art Shop’ best seller!
BLACK SILVER SHORT HANDLE | ||
---|---|---|
Style | Series | Sizes Available |
Angle | 4960 | 1/4″, 3/8″, 1/2″ |
Bright | 4920 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 |
Bright Short | 4965 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 |
Deerfoot | 4925 | 1/8″, 1/4″, 3/8″ |
Dragger | 4935 | 1/4″, 3/8″, 1/2″ |
Fan | 4980 | 2, 6 |
Filbert | 4955 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 |
Flat | 4910 | 1/2″, 3/4″, 1″ |
Long Liner | 4950 | 5/0, 0, 1, 2, 4, 6 |
Short Liner | 4940 | 10/0, 5/0, 0 |
Rake | 4945 | 1/4″, 3/8″, 1/2″ |
Round | 4970 | 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 |
Standard Shipping
Add to cart
BLACK SILVER SHORT HANDLE | ||
---|---|---|
Style | Series | Sizes Available |
Angle | 4960 | 1/4″, 3/8″, 1/2″ |
Bright | 4920 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 |
Bright Short | 4965 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 |
Deerfoot | 4925 | 1/8″, 1/4″, 3/8″ |
Dragger | 4935 | 1/4″, 3/8″, 1/2″ |
Fan | 4980 | 2, 6 |
Filbert | 4955 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 |
Flat | 4910 | 1/2″, 3/4″, 1″ |
Long Liner | 4950 | 5/0, 0, 1, 2, 4, 6 |
Short Liner | 4940 | 10/0, 5/0, 0 |
Rake | 4945 | 1/4″, 3/8″, 1/2″ |
Round | 4970 | 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 |
Standard Shipping
Add to cart
BLACK SILVER SHORT HANDLE | ||
---|---|---|
Style | Series | Sizes Available |
Angle | 4960 | 1/4″, 3/8″, 1/2″ |
Bright | 4920 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 |
Bright Short | 4965 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 |
Deerfoot | 4925 | 1/8″, 1/4″, 3/8″ |
Dragger | 4935 | 1/4″, 3/8″, 1/2″ |
Fan | 4980 | 2, 6 |
Filbert | 4955 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 |
Flat | 4910 | 1/2″, 3/4″, 1″ |
Long Liner | 4950 | 5/0, 0, 1, 2, 4, 6 |
Short Liner | 4940 | 10/0, 5/0, 0 |
Rake | 4945 | 1/4″, 3/8″, 1/2″ |
Round | 4970 | 0, 4, 6, 8, 10, 12 |
Standard Shipping
Add to cart
BLACK SILVER SHORT HANDLE | ||
---|---|---|
Style | Series | Sizes Available |
Angle | 4960 | 1/4″, 3/8″, 1/2″ |
Bright | 4920 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 |
Bright Short | 4965 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 |
Deerfoot | 4925 | 1/8″, 1/4″, 3/8″ |
Dragger | 4935 | 1/4″, 3/8″, 1/2″ |
Fan | 4980 | 2, 6 |
Filbert | 4955 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 |
Flat | 4910 | 1/2″, 3/4″, 1″ |
Long Liner | 4950 | 5/0, 0, 1, 2, 4, 6 |
Short Liner | 4940 | 10/0, 5/0, 0 |
Rake | 4945 | 1/4″, 3/8″, 1/2″ |
Round | 4970 | 0, 4, 6, 8, 10, 12 |
Standard Shipping
Add to cart
BLACK SILVER SHORT HANDLE | ||
---|---|---|
Style | Series | Sizes Available |
Angle | 4960 | 1/4″, 3/8″, 1/2″ |
Bright | 4920 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 |
Bright Short | 4965 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 |
Deerfoot | 4925 | 1/8″, 1/4″, 3/8″ |
Dragger | 4935 | 1/4″, 3/8″, 1/2″ |
Fan | 4980 | 2, 6 |
Filbert | 4955 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 |
Flat | 4910 | 1/2″, 3/4″, 1″ |
Long Liner | 4950 | 5/0, 0, 1, 2, 4, 6 |
Short Liner | 4940 | 10/0, 5/0, 0 |
Rake | 4945 | 1/4″, 3/8″, 1/2″ |
Round | 4970 | 0, 4, 6, 8, 10, 12 |
Standard Shipping
Add to cart
BLACK SILVER SHORT HANDLE | ||
---|---|---|
Style | Series | Sizes Available |
Angle | 4960 | 1/4″, 3/8″, 1/2″ |
Bright | 4920 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 |
Bright Short | 4965 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 |
Deerfoot | 4925 | 1/8″, 1/4″, 3/8″ |
Dragger | 4935 | 1/4″, 3/8″, 1/2″ |
Fan | 4980 | 2, 6 |
Filbert | 4955 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 |
Flat | 4910 | 1/2″, 3/4″, 1″ |
Long Liner | 4950 | 5/0, 0, 1, 2, 4, 6 |
Short Liner | 4940 | 10/0, 5/0, 0 |
Rake | 4945 | 1/4″, 3/8″, 1/2″ |
Round | 4970 | 0, 4, 6, 8, 10, 12 |
Standard Shipping
Add to cart
BLACK SILVER SHORT HANDLE | ||
---|---|---|
Style | Series | Sizes Available |
Angle | 4960 | 1/4″, 3/8″, 1/2″ |
Bright | 4920 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 |
Bright Short | 4965 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 |
Deerfoot | 4925 | 1/8″, 1/4″, 3/8″ |
Dragger | 4935 | 1/4″, 3/8″, 1/2″ |
Fan | 4980 | 2, 6 |
Filbert | 4955 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 |
Flat | 4910 | 1/2″, 3/4″, 1″ |
Long Liner | 4950 | 5/0, 0, 1, 2, 4, 6 |
Short Liner | 4940 | 10/0, 5/0, 0 |
Rake | 4945 | 1/4″, 3/8″, 1/2″ |
Round | 4970 | 0, 4, 6, 8, 10, 12 |
Standard Shipping
Add to cart